2019-9-25孝感區(qū)域銷售總交易記70套,面積7842.46平方米,金額53247323.27元,均價(jià)為6789.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 16 | 2139.99 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地B2-B5# | 6 | 741.75 | 4776.73 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 6 | 290.24 | 5322.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 531.86 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 490.50 | 7963.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 367.54 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 365.06 | 7787.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華云天成1/2# | 3 | 289.10 | 4399.08 |
(9.25日孝感住房銷量排行top8)