2019-10-01孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積1863.44平方米,金額13257779.30元,均價(jià)為7114.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 696.14 | 9487.88 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 2 | 219.53 | 4706.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.15 | 6741.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.82 | 8196.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 119.64 | 6746.91 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 116.70 | 6217.20 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 115.78 | 4949.04 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 1 | 116.56 | 1057.83 |
(10.01日孝感住房銷量排行top8)