2019-10-02孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2038.71平方米,金額15291140.48元,均價為7500.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 509.71 | 8391.24 |
南城區(qū) | 非住宅 | 孝感?車天地 | 4 | 157.36 | 11426.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 249.77 | 8350.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 247.63 | 6794.36 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 1 | 134.29 | 5976.04 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 130.85 | 4756.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 128.70 | 5499.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 1 | 126.44 | 7371.09 |
(10.02日孝感住房銷量排行top8)