2019-10-03孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記21套,面積2105.42平方米,金額15096808.84元,均價(jià)為7170.45元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 525.25 | 8354.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 380.73 | 6439.89 |
南城區(qū) | 非住宅 | 孝感?車(chē)天地 | 3 | 112.86 | 7005.16 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 226.67 | 7345.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國(guó)際 | 2 | 163.32 | 4985.12 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 127.69 | 7900.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 118.32 | 8386.96 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 113.23 | 5180.00 |
(10.0日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)