2019-10-10孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5716.64平方米,金額36735757.47元,均價為6426.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 5 | 647.71 | 7948.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 552.82 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 468.21 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 442.99 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 405.48 | 8377.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 258.30 | 7422.35 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 213.84 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 200.81 | 7235.38 |
(10.10日孝感住房銷量排行top8)