2019-10-06孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1480.02平方米,金額11049178.11元,均價(jià)為7465.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 孝感?車天地二期 | 4 | 149.29 | 11735.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 326.19 | 7182.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 268.75 | 6677.64 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 197.28 | 7223.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 141.35 | 8389.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號(hào)廣場 | 1 | 132.79 | 5529.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 104.67 | 6261.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 103.41 | 7854.88 |
(10.06日孝感住房銷量排行top8)