2019-10-08孝感區(qū)域銷售總交易記94套,面積10906.12平方米,金額75267605.63元,均價為6901.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 15 | 1967.11 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 8 | 1112.50 | 9836.84 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 5 | 603.30 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 600.48 | 8035.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 569.39 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 4 | 443.37 | 5058.52 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 4 | 441.98 | 4764.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 357.80 | / |
(10.08日孝感住房銷量排行top8)