2019-10-07孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4395.60平方米,金額31932539.50元,均價為7264.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 504.08 | / |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 3 | 430.28 | 10121.25 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 257.40 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 255.29 | 6019.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 240.06 | 7971.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 235.67 | 8293.33 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 233.65 | 7594.75 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | / | 323.74 | / |
(10.07日孝感住房銷量排行top8)