2019-10-11孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積7138.09平方米,金額47923851.40元,均價為6713.82元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 15 | 1184.27 | 7205.63 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 14 | 646.38 | 5164.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 5 | 547.34 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 5 | 533.62 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 514.97 | 8399.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 491.95 | 7496.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 421.93 | 5607.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 425.51 | / |
(10.11日孝感住房銷量排行top8)