2019-12-19孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記63套,面積6045.29平方米,金額33599298.65元,均價(jià)為5557.93元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 8 | 255.26 | 19070.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 7 | 610.96 | 7904.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 5 | 681.65 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 358.80 | 8278.38 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 256.04 | 2853.34 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 239.55 | 3346.68 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升 | 2 | 219.37 | 3397.71 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | / | 1823.32 | 1800.00 |
(12.19日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)