2019-12-26孝感區(qū)域銷售總交易記78套,面積9080.95平方米,金額47854154.64元,均價為5269.73元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 22 | 2242.14 | / |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 9 | 499.31 | 3075.17 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | 4 | 2189.18 | 1914.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 532.02 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 3 | 321.64 | 3110.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 271.24 | 8417.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 243.27 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 217.06 | / |
(12.26日孝感住房銷量排行top8)