2019-12-22孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2499.65平方米,金額16914931.58元,均價為6766.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.48 | 9203.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 237.30 | / |
孝南城區(qū) | 住宅 | 清華園 | 2 | 210.48 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 128.46 | 6928.23 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 123.21 | 7700.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 130.00 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 128.70 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | / | 307.31 | 7813.69 |
(12.22日孝感住房銷量排行top8)