2019-12-23孝感區(qū)域銷售總交易記81套,面積4833.53平方米,金額32353861.41元,均價(jià)為6693.63元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 40 | 384.76 | 16074.22 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 6 | 741.24 | 3470.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 384.59 | 5257.96 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 3 | 338.59 | 3786.25 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 325.59 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 250.76 | 7720.44 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 252.49 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 250.76 | / |
(12.23日孝感住房銷量排行top8)