2019-12-24孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記80套,面積6315.13平方米,金額37768582.23元,均價(jià)為5980.65元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 26 | 405.73 | 13379.35 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 6 | 691.16 | 3670.54 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 5 | 279.40 | 2500.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 361.85 | 7768.36 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 364.14 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 363.96 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 269.05 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 華中模具城 | / | 802.78 | 2960.00 |
(12.24日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)