2020-1-1孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2302.62平方米,金額12379875.25元,均價(jià)為5376.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 704.34 | 3956.24 |
北城區(qū) | 住宅 | 御庭園 | 4 | 398.13 | 5016.06 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 2 | 222.32 | 4917.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 203.09 | 7199.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 156.25 | 5248.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 127.91 | 6620.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 126.39 | 5538.41 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 111.76 | 5055.48 |
(1.1日孝感住房銷量排行top8)