2020-1-2孝感區(qū)域銷售總交易記72套,面積6805.03平方米,金額38269243.06元,均價為5623.67元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 11 | 1252.29 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 御庭園 | 7 | 689.49 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 646.46 | 7227.83 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 371.80 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 301.76 | 7395.84 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 258.56 | 8301.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 254.39 | 8207.87 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 238.22 |
(1.2日孝感住房銷量排行top8)