2020-1-22孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5804.90平方米,金額33819695.69元,均價為5826.06元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 1026.46 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 7 | 721.11 | 4188.81 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 564.47 | 7732.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 473.95 | 6097.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 340.74 | 6627.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 321.58 | 7269.19 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 264.85 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 2 | 226.18 | -- |
(1.22日孝感住房銷量排行top8)