2020-4-05孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3261.09平方米,金額為15031374.75元,均價(jià)為4609.31元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都4/5/6/7# | 13 | 1385.96 | 2549.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 310.45 | 7329.23 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 261.85 | 6064.54 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 210.32 | 5812.75 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 206.22 | 5382.60 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 190.76 | 6395.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 131.58 | 8565.13 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 1 | 122.14 | 3193.05 |
(4.05日孝感住房銷量排行top8)