2020-4-11孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積3593.53平方米,金額為21154967.37元,均價(jià)為5886.96元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 6 | 444.63 | 5250.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 5 | 576.29 | 4351.06 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 394.04 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 312.09 | 10701.93 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 2 | 253.13 | 1772.44 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 229.74 | 2993.21 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 2 | 213.61 | 5172.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 127.68 | 7048.87 |
(4.11日孝感住房銷量排行top8)