2020-4-06孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積2759.36平方米,金額為13656458.95元,均價(jià)為4949.14元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 5 | 551.10 | 1653.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 373.15 | 8452.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 263.54 | 5116.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 236.67 | 6501.50 |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 2 | 232.86 | 2638.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 128.65 | 5797.54 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 1 | 119.74 | 5600.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 1 | 116.60 | 1029.16 |
(4.06日孝感住房銷量排行top8)