2020-4-12孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3454.15平方米,金額為18274284.20元,均價(jià)為5290.53元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 6 | 723.53 | 1702.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 291.25 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 299.27 | 8189.47 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 235.94 | 6772.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 2 | 223.40 | 6981.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 215.70 | 7190.29 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.68 | 9400.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 142.45 | 6327.28 |
(4.12日孝感住房銷量排行top8)