2020-4-13孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記68套,面積7193.89平方米,金額為40780867.51元,均價(jià)為5668.82元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 6 | 736.84 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 5 | 504.53 | 7931.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 412.41 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 太陽(yáng)花園-悅暻苑 | 3 | 332.21 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 319.16 | 3293.02 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 256.17 | / |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | 238.00 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 234.30 | / |
(4.13日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)