2020-4-14孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積6879.45平方米,金額為40857328.73元,均價(jià)為5939.04元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 4 | 446.80 | 7071.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 425.96 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 342.09 | 7214.89 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 3 | 342.03 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 2 | 298.80 | 7329.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 275.78 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 272.97 | 8323.26 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 254.39 | / |
(4.14日孝感住房銷量排行top8)