2020-5-17孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2024.26平方米,金額為12614277.40元,均價(jià)為6231.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 387.38 | 5823.74 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 384.72 | 6775.49 |
老城區(qū) | 非住宅 | 東方麗都 | 2 | 153.28 | 9000.00 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.57 | 9100.67 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 1 | 132.51 | 1250.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 1 | 125.39 | 4900.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 太陽花園-悅暻苑 | 1 | 124.35 | 6000.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 123.16 | 7083.97 |
(5.17日孝感住房銷量排行top8)