2019-3-22孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積9181.27平方米,金額47040971.35元,均價(jià)為5123.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 23 | 2043.48 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1827.29 | 2150.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園 | 9 | 952.14 | 2587.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 799.96 | 8160.84 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 6 | 655.79 | 5475.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 398.57 | 5298.22 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 361.07 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 340.20 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信