2019-3-23孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積5898.73平方米,金額39507570元,均價(jià)為6697.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 21 | 1889.58 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 712.03 | 7346.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 588.01 | 8268.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 375.32 | 6984.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 373.64 | 6759.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 231.56 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 221.87 | 7430.30 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 1 | 360.39 | 12143.85 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信