2019-3-30孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5012.97平方米,金額34569441.12元,均價(jià)為6896.00元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 10 | 1227.14 | 8184.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 567.74 | 6903.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 5 | 417.48 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 374.11 | 7024.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 311.43 | 6892.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 242.50 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 211.15 | 5599.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 207.56 | 7405.62 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信