2019-3-31孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4588.18平方米,金額34468243.43元,均價為7512.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 城市中央廣場 | 11 | 757.75 | 11206.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 823.00 | 8149.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 739.35 | 7053.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 527.92 | 5648.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 413.10 | 5749.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 355.93 | 7192.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 255.28 | 7363.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 124.13 | 6177.61 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信