2019-7-20孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積3604.27平方米,金額25760474.59元,均價為7147.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 4 | 736.33 | 12118.36 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 4 | 461.92 | 3169.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 407.19 | 8107.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 280.28 | 0.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 2 | 211.95 | 5340.06 |
南城區(qū) | 非住宅 | 城南中心區(qū) | 1 | 161.98 | 9088.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 142.69 | 7497.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 1 | 141.97 | -- |
(7.20日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>