2019-7-21孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5054.79平方米,金額27766062.57元,均價(jià)為5493.02元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 21 | 2461.00 | 6300.53 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 9 | 976.27 | 3412.17 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 504.18 | 6116.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 321.14 | 7058.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 140.14 | 6369.35 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 124.36 | 4800.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 1 | 124.02 | 5547.49 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 1 | 113.95 | 3700.00 |
(7.21日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>