2019-10-04孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2555.57平方米,金額18874187.79元,均價(jià)為7385.51元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 491.95 | 7066.10 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 355.83 | 8022.06 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 226.32 | 8276.55 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.26 | 6811.34 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 121.68 | 4684.42 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 1 | 123.24 | 8319.73 |
北城區(qū) | 住宅 | 華隆上城 | 1 | 120.44 | 4151.45 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 118.38 | 5068.42 |
(10.04日孝感住房銷量排行top8)