2019-10-05孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積2762.80平方米,金額19259202.52元,均價為6970.90元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 465.12 | 7268.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 孝感?車天地 | 4 | 148.97 | 12191.65 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 234.38 | 5883.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 233.66 | 8208.72 |
北城區(qū) | 住宅 | 北大鴻城 | 2 | 220.98 | 8284.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 173.78 | 6095.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 142.71 | 5301.23 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 141.59 | 8379.41 |
(10.05日孝感住房銷量排行top8)